Trung Quốc thay đổi nhẹ chính sách thuế năm 2018 đối với hàng hóa nông sản
Ngày 12/12/2017, Ủy ban thuế của chính phủ Trung Quốc đã công bố Kế hoạch điều chỉnh thuế năm 2018 của Trung Quốc, trong đó liệt kê những thay đổi trong mức thuế xuất nhập khẩu và hạn ngạch thuế quan cho năm 2018. Kế hoạch điều chỉnh thuế năm 2018 của Trung Quốc bao gồm thông báo giảm thuế công bố ngày 25/11/2017, đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/12/2017.
Ủy ban thuế của chính phủ Trung Quốc (SCDC) định kỳ thông báo những thay đổi về mức thuế xuất nhập khẩu ứng dụng cho một số hàng hóa vào cuối mỗi năm, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1 trong năm tiếp theo. SCDC cũng điều chỉnh hạn ngạch thuế trong cùng văn bản công bố. Năm 2018, SCDC giữ nguyên nhiều dòng thuế áp dụng như năm 2017. Điều chỉnh thuế năm 2018 bao gồm các điều chỉnh theo văn bản quy định của SCDC công bố ngày 25/11/2017 về các dòng thuế bổ sung được giảm, bắt đầu có hiệu lực từ 1/12/2017. Chỉ có 1 sản phẩm bổ sung trong văn bản mới nhất không bao gồm trong văn bản ngày 25/11/2017. Mức thuế áp dụng trong bảng dưới đây sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.
STT | EX | Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế MFN (%) | Thuế áp dụng 2018 (%) |
1 | 01061211 | Cá voi, cá heo, lợn biển cá nược | 10 | 0 | |
2 | 03031300 | Cá hồi Đại Tây dương và cá hồi Danube đông lạnh | 10 | 5 | |
3 | 03033110 | Cá bơn Greenland đông lạnh, trừ phần thừa ăn được | 10 | 5 | |
4 | 03033200 | Cá bơn sao đông lạnh, trừ phần thừa ăn được | 12 | 2 | |
5 | 03034100 | Cá ngừ albacore hoặc vây dài đông lạnh, trừ phần thừa ăn được | 12 | 6 | |
6 | 03034200 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh, từ phần thừa ăn được | 12 | 6 | |
7 | 03034400 | Cá ngừ mắt to đông lạnh, từ phần thừa ăn được | 12 | 6 | |
8 | 03034510 | Cá ngừ vây xanh Đại Tây dương đông lạnh, trừ phần thừa ăn được | 12 | 6 | |
9 | 03034520 | Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương đông lạnh, trừ phần thừa ăn được | 12 | 6 | |
10 | 03034600 | Cá ngừ vây xanh phía Nam đông lạnh, trừ phần thừa ăn được | 12 | 6 | |
11 | 03035100 | Cá trích đông lạnh, từ phần thừa ăn được | 10 | 2 | |
12 | ex | 03035900 | Cá ốt vảy nhỏ đông lạnh, từ phần thừa ăn được | 10 | 5 |
13 | 03036300 | Cá tuyết đông lạnh, trừ phần thừa | 10 | 2 | |
14 | 03036700 | Cá Pollock Alaska, trừ phần thừa ăn được | 10 | 5 | |
15 | 03038910 | Cá hố đông lạnh, từ phần thừa ăn được | 10 | 5 | |
16 | 03061490 | Cua đông lạnh khác | 10 | 5 | |
17 | 03061612 | Các loại cá tra đông lạnh | 5 | 2 | |
18 | 03061719 | Tôm đông lạnh khác | 5 | 2 | |
19 | 03063190 | Tôm hùm đá và tôm biển khác tươi, sống hoặc ướp lạnh | 15 | 5 | |
20 | 03063290 | Tôm hùm tươi, sống hoặc ướp lạnh khác | 15 | 10 | |
21 | 03063399 | Cua tươi, sống hoặc đông lạnh khác | 14 | 7 | |
22 | Bào ngư tươi, sống hoặc đông lạnh khác | 14 | 7 | ||
23 | ex | 03078190 | Ốc vòi voi tươi, sống hoặc ướp lạnh | 14 | 10 |
24 | 03079190 | Váng sữa và váng sữa đã cải biến | 6 | 2 | |
25 | 04041000 | Phô mai bào hoặc bột các loại | 12 | 8 | |
26 | 04062000 | Phô mai chế biến, chưa bào hoặc tán bột | 12 | 8 | |
27 | 04063000 | Phô mai vân xanh hoặc các loại phô mai có vân khác | 15 | 8 | |
28 | 04069000 | Phô mai khác | 12 | 8 | |
29 | 05119111 | Trứng cá được thụ tinh | 12 | 0 | |
30 | 08011100 | Dừa sấy khô | 12 | 7 | |
31 | 08012100 | Các loại hạt Brazil nguyên vỏ, tươi hoặc sấy khô | 10 | 7 | |
32 | 08012200 | Các loại hạt Brazil tách vỏ, tươi hoặc sấy khô | 10 | 7 | |
33 | 08013100 | Hạt điều nguyên vỏ, tươi hoặc sấy khô | 20 | 7 | |
34 | 08013200 | Hạt điều tách vỏ, tươi hoặc sấy khô | 10 | 7 | |
35 | 08021100 | Hạnh nhân nguyên vỏ, tươi hoặc sấy khô | 24 | 10 | |
36 | 08024190 | Các loại hạt dẻ khác nguyên vỏ, tươi hoặc sấy khô | 25 | 20 | |
37 | 08024290 | Các loại hạt dẻ khác tách vỏ, tươi hoặc sấy khô | 25 | 20 | |
38 | 08025100 | Hạt hồ trăn nguyên vỏ, tươi hoặc sấy khô | 10 | 5 | |
39 | 08025200 | Hạt hồ trăn tách vỏ, tươi hoặc sấy khô | 10 | 5 | |
40 | 08026190 | Hạt macadamia nguyên vỏ, không phải hạt giống | 24 | 12 | |
40 | 08026200 | Hạt macadamia tách vỏ | 24 | 12 | |
41 | 08029020 | Hạt bạch quả, tươi hoặc sấy khô | 25 | 20 | |
42 | ex | 08029090 | Hạt óc chó, nguyên vỏ hoặc tách vỏ | 24 | 7 |
43 | 08044000 | Quả bơ tươi hoặc sấy khô | 25 | 7 | |
44 | ex | 08104000 | Nam việt quất tươi | 30 | 15 |
45 | ex | 08134090 | Nam việt quất sấy khô | 25 | 15 |
46 | 12119036 | Rễ cam thảo | 6 | 0 | |
47 | ex | 12119039 | Vỏ, cành hoặc lá của gỗ thủy tùng Trung Quốc, tươi hoặc sấy khô | 6 | 1 |
48 | 12122190 | Các loại tảo biển khác phù hợp cho tiêu dùng ở người | 15 | 2 | |
49 | 12122910 | Tảo mơ | 15 | 2 | |
50 | 12122990 | Các loại tảo biển khác, không phù hợp cho tiêu dùng ở người | 15 | 2 | |
51 | ex | 12149000 | Các loại cỏ linh lăng khác, trừ làm thức ăn và viên | 9 | 7 |
52 | ex | 12149000 | Các loại cỏ tự nhiên họ hòa thảo và họ đâu, khác linh lăng | 9 | 4 |
53 | 13021200 | Nhựa và tinh dầu của cam thảo | 6 | 0 | |
54 | ex | 14049090 | Xơ dừa | 15 | 4 |
55 | 15021000 | Mỡ động vật: Bò | 8 | 2 | |
56 | 15029000 | Các loại mỡ bò khác | 8 | 4 | |
57 | ex | 15042000 | Viên dầu cá | 12 | 6 |
58 | ex | 15119020 | Stearin cọ (điểm tan chảy 50 – 56 độ C) | 8 | 2 |
59 | 15200000 | Glycerol, dầu mỏ; các loại nước Glycerol và dung dịch kiềm Glycerol | 20 | 6 | |
60 | 16010010 | Xúc xích thịt, nội tạng, hoặc tiết, với vỏ tự nhiên | 15 | 8 | |
61 | 16010020 | Xúc xích thịt, nội tạng, hoặc tiết, với vỏ khác | 15 | 8 | |
62 | 18010000 | Hạt cacao nguyên hoặc vỡ, thô hoặc đã rang | 8 | 2 | |
63 | 19011010 | Sữa bột công thức đã chế biến cho trẻ sơ sinh, bán lẻ | 15 | 5 | |
64 | 19011090 | Thực phẩm chế biến khác cho trẻ sơ sinh, bán lẻ | 15 | 2 | |
65 | 19019000 | Chiết xuất mạch nha, chế biến thực phẩm làm bột, tinh bột hoặc chiết xuất, không xác định hoặc không bao gồm trong mã khác | 10 | 5 | |
66 | 19021900 | Pasta chưa chế biến khác, chưa nhồi hoặc chế biến khác | 15 | 8 | |
67 | 20071000 | Trái cây cùng loại, đã chế biến | 30 | 15 | |
68 | 21031000 | Nước tương đậu nành | 28 | 15 | |
69 | 21069050 | Viên dầu hải cẩu | 20 | 10 | |
70 | ex | 21069090 | Sữa bột đặc biệt cho trẻ sơ sinh với một phần protein sữa công thức thủy phân, công thức amino acid, hoặc công thức phi lactose | 20 | 0 |
71 | 22011010 | Nước khoáng | 20 | 10 | |
72 | 22029900 | Đồ uống không cồn | 35 | 20 | |
73 | 22051000 | Các loại vang từ nho tươi hoặc nho Vermouth với thực vật hoặc các chất thơm, trong hộp chứa từ 2l trở xuống | 65 | 14 | |
74 | 22082000 | Các đồ uống chứng cất từ rượu nho hoặc bã nho | 10 | 5 | |
75 | 22083000 | Các loại whiskey | 10 | 5 | |
76 | 22090000 | Dấm và các chất thay thế cho dấm từ acid acetic | 20 | 15 | |
77 | 23091010 | Thức ăn chó mèo, đóng gói bán lẻ | 15 | 4 | |
78 | 23091090 | Các loại thức ăn chó mèo, đóng gói bán lẻ khác | 15 | 4 | |
79 | 23099090 | Các loại thức ăn khác dành cho thú nuôi | 6,5 | 4 | |
80 | ex | 24039100 | Thuốc lá tái chế | 57 | 40 |
81 | ex | 35030010 | Gelatin | 12 | 5 |
82 | 35051000 | Dextrin và các dạng tinh bột điều chế khác | 12 | 6 | |
83 | 38231200 | Oleic acid | 16 | 8 | |
84 | ex | 38231900 | Dầu acid thực vật | 16 | 5 |
85 | 41012020 | Các loại da thô của các động vật họ ngựa | 5 | 2 | |
86 | 41041111 | Các loại da thuộc màu xanh, nguyên tấm | 7 | 3 | |
87 | 41041911 | Các loại da thuộc màu xanh khác | 6 | 3 | |
88 | 41041920 | Các loại da thuộc màu xanh của động vật họ ngựa khác | 7 | 5 | |
89 | 41044100 | Các loại da bò trong tình trạng khô, nguyên tấm hoặc miếng | 5 | 3 | |
90 | 41051010 | Các loại da cừu thuộc xanh | 14 | 10 | |
91 | ex | 41062100 | Các loại da dê thuộc xanh | 14 | 10 |
92 | 41063110 | Các loại da bò thuộc xanh | 14 | 10 | |
93 | 41071210 | Da bò nguyên con | 8 | 6 | |
94 | 43011000 | Lông chồn, có hoặc không có đầu, tai hoặc chân | 15 | 10 | |
95 | 43016000 | Lông cáo, có hoặc không có đầu, tai hoặc chân | 20 | 15 | |
96 | 44089012 | Tấm gỗ dán không từ cây lá kim | 3 | 1 | |
97 | ex | 44089019 | Gỗ dán làm nội thất | 3 | 1 |
98 | ex | 44089029 | Gỗ ván ép | 3 | 1 |
99 | 45011000 | Nút bần tự nhiên, thô hoặc sơ chế | 6 | 1 | |
100 | 52101100 | Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 g/m2. | 12 | 6 | |
101 | 52101990 | Các loại vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 g/m2 | 12 | 6 | |
102 | 52111100 | Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng hơn 200 g/m2. | 12 | 6 | |
103 | 52111200 | Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân, %, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 g/m2 | 12 | 6 | |
104 | 52122100 | Vải dệt thoi khác từ bông, pha, có trọng lượng hơn 200 g/m2 | 12 | 6 | |
105 | 53012100 | Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ lanh dạng ngắn và phế liệu lanh (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế), đã tách lõi hoặc đã đập | 6 | 1 | |
106 | 53013000 | Lanh và phế liệu lanh | 6 | 1 | |
107 | 53062000 | Sợi lanh xe hoặc sợi cáp | 10 | 5 | |
108 | ex | 56013000 | Sợi vải được pha với 2 hoặc nhiều hơn polymer hữu cơ, mặt cắt ngang là cấu trúc hạt, sọc hoặc đảo, có độ dài không quá 5mm | 10 | 5 |
Bổ sung các dòng thuế được giảm năm 2018
Nguyên liệu nguồn gốc thực vật: Thuế nhập khẩu đối với xơ dừa, kẹo dừa hoặc dừa khối (HS 14049090) sẽ được giảm từ 8% xuống 4%, bắt đầu từ 1/1/2018.
Thay đổi hạn ngạch thuế nhập khẩu năm 2018
Văn bản mới nhất cũng công bố mức thuế trong hạn ngạch và ngoài hạn ngạch đối với hạn ngạch thuế (TRQs) đối với các sản phẩm ngũ cốc được quản lý theo cơ chế TRQ của Trung Quốc, bao gồm thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch cho gạo tấm, các loại gạo indica và các loại gạo tấm khác (HS 10064010 và HS 10064090), sẽ giảm từ 65% xuống 10%, bắt đầu từ 1/7/2018.
Cơ chế TRQ sẽ tiếp tục áp dụng như cũ đối với 8 nhóm hàng hóa và TRQ trong và ngoài hạn ngạch, ngoại trừ 2 mã HS trên, sẽ được duy trì như cũ trong năm 2018. Thuế TRQ trong hạn ngạch đối với lúa mỳ, ngô và gạo chỉ ở mức 1%. Thuế ngoài hạn ngạch cho tất cả các sản phẩm khác sẽ duy trì ở mức 65%. Thuế nhập khẩu giảm sẽ tiếp tục duy trì với một lượng xác định bông nhập khẩu. Mức thuế TRQ 1% sẽ áp dụng cho 3 loại phân bón, bao gồm urea, phân bón tổng hợp và diammonium phosphate.
Nông sản hàng hóa xác định từ các nước đã ký FTA với Trung Quốc sẽ tiếp tục hưởng lợi từ các quy định ưu đãi thuế theo lộ trình thuế FTA với Trung Quốc. Theo FTA giữa Trung Quốc với ASEAN, Pakistan, Hàn Quốc, Iceland, Thụy Sĩ, Costa Rica, Peru, Úc, và New Zealand, cũng như Thỏa thuận đối tác kinh tế CEPA, mức thuế suất thông thường đối với các nhóm hàng hóa cụ thể sẽ tiếp tục được giảm.
FAS USDA
Bình luận