Giữa tháng 9/2017, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 8/2017, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 147.285 bao so với cuối tháng 7/2017:
| Cảng | Đến 31/8/2017 | Đến 31/7/2017 | Thay đổi | 
| New York | 1,996,276 | 2,117,315 | (121,039) | 
| New Orleans | 714,344 | 714,078 | 266 | 
| Jacksonville | 620,921 | 628,372 | (7,451) | 
| Miami | 103,568 | 105,530 | (1,962) | 
| Houston | 864,890 | 867,726 | (2,836) | 
| Laredo | 25,000 | 26,600 | (1,600) | 
| San Francisco | 801,472 | 796,494 | 4,978 | 
| Norfolk | 583,607 | 535,933 | 47,674 | 
| Philadelphia | 19,204 | 22,938 | (3,734) | 
| Seattle/Tacoma | 377,985 | 365,715 | 12,270 | 
| Los Angeles/Long Beach | 202,490 | 215,576 | (13,086) | 
| Baltimore | 601,412 | 655,235 | (53,823) | 
| South Carolina | 354,858 | 361,800 | (6,942) | 
| Tổng Mỹ | 7,266,027 | 7,413,312 | (147,285) | 
Theo Green Coffee Association
 
                            
                             Bởi
Bởi  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                    





Bình luận