Giữa tháng 3/2018, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 2/2018, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 88.613 bao so với cuối tháng 1/2018:
| Cảng | Đến 28/2/2018 | Đến 30/1/2018 | Thay đổi | 
| New York | 1,882,271 | 1,873,545 | 8,726 | 
| New Orleans | 671,899 | 673,087 | (1,188) | 
| Jacksonville | 421,100 | 433,615 | (12,515) | 
| Miami | 108,669 | 107,555 | 1,114 | 
| Houston | 638,095 | 683,678 | (45,583) | 
| Laredo | 30,500 | 28,000 | 2,500 | 
| San Francisco | 755,788 | 754,851 | 937 | 
| Norfolk | 475,095 | 505,295 | (30,200) | 
| Philadelphia | 5,713 | 6,858 | (1,145) | 
| Pacific Northwest | 422,013 | 463,790 | (41,777) | 
| Los Angeles/Long Beach | 157,587 | 165,247 | (7,660) | 
| Baltimore | 582,226 | 570,695 | 11,531 | 
| South Carolina | 373,911 | 347,264 | 26,647 | 
| Tổng Mỹ | 6,524,867 | 6,613,480 | (88,613) | 
Theo Green Coffee Association
 
                            
                             Bởi
Bởi  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                    





Bình luận