Các bảng dưới đây là thống kê thuế tóm lược cho Việt Nam đối với nông sản và phi nông sản, chia theo ngành và theo các dải thuế; bảng cho thấy các điều kiện tiếp cận thị trường về thuế mà Việt Nam phải đối mặt tại các thị trường xuất khẩu chính cho nông sản và phi nông sản.
Thuế nhập khẩu và kim ngạch nhập khẩu: Tóm lược các mức thuế:
Chỉ số | Tổng | Nông sản | Phi nông sản | Thành viên WTO từ năm 2007 | |||
MFN tối đa trung bình đơn | 11.5 | 19.1 | 10.4 | Mức độ ràng buộc | Tổng | 100 | |
MFN áp dụng trung bình đơn | 2017 | 9.6 | 16.4 | 8.4 | Phi nông sản | 100 | |
MFN áp dụng trung bình bình quân gia quyền thương mại | 2015 | 5.6 | 8.3 | 5.4 | Nông sản: Hạn ngạch thuế (%) | 1.1 | |
Nhập khẩu (tỷ USD) | 2015 | 163.8 | 15.1 | 148.7 | Nông sản: Phòng vệ đặc biệt (%) | 0 |
Phân bổ theo tần suất | Phi thuế | 0 <= 5 | 5 <= 10 | 10 <= 15 | 15 <= 25 | 25 <= 50 | 50 <= 100 | > 100 | Thuế không theo giá hàng (%) | |
Các dòng thuế và giá trị nhập khẩu (%) | ||||||||||
Nông sản | ||||||||||
MFN tối đa | 8.7 | 15.9 | 18.9 | 8.8 | 20.8 | 24.4 | 2.3 | 0.3 | 0 | |
MFN áp dụng | 2017 | 15.4 | 16.8 | 15.5 | 10.5 | 17.8 | 23.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
Nhập khẩu (tỷ USD) | 2015 | 37.2 | 34.2 | 4.3 | 6.4 | 6.8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Phi nông sản | ||||||||||
MFN tối đa | 15 | 34 | 13.6 | 12.8 | 20.1 | 4.1 | 0.4 | 0 | 0 | |
MFN áp dụng | 2017 | 38.3 | 19.4 | 7.2 | 13 | 18 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 |
Nhập khẩu (tỷ USD) | 2015 | 54 | 16.1 | 8.7 | 12.1 | 7.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.8 |
Thuế nhập khẩu và kim ngạch nhập khẩu theo nhóm sản phẩm:
Nhóm sản phẩm | MFN tối đa | MFN áp dụng | Nhập khẩu | ||||||
Trung bình | Tỷ lệ hàng hóa phi thuế (%) | Mức thuế tối đa | Mức độ ràng buộc (%) | Trung bình | Tỷ lệ hàng hóa phi thuế (%) | Mức thuế tối đa | Tỷ lệ (%) | Tỷ lệ hàng hóa phi thuế (%) | |
Các sản phẩm động vật | 15 | 7 | 40 | 100 | 14.3 | 8.3 | 40 | 0.5 | 2.5 |
Các sản phẩm sữa | 16.6 | 0 | 35 | 100 | 10.3 | 4.8 | 20 | 0.3 | 9.3 |
Rau quả, thực vật | 21.2 | 8.1 | 40 | 100 | 20.3 | 8 | 40 | 1.3 | 5 |
Cà phê, chè | 26.8 | 0 | 40 | 100 | 25.2 | 0 | 40 | 0.1 | 0 |
Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc | 20.9 | 2.6 | 80 | 100 | 17.6 | 12.6 | 40 | 2.2 | 1.5 |
Hạt có dầu, các loại dầu, chất béo | 11.6 | 1.4 | 35 | 100 | 8.5 | 15.1 | 35 | 2.2 | 64.6 |
Đường và bánh kẹo | 33.3 | 12.5 | 100 | 100 | 17.8 | 11.8 | 40 | 0.2 | 8 |
Đồ uống và thuốc lá | 50.2 | 0 | 135 | 100 | 42.7 | 0 | 135 | 0.3 | 0 |
Bông | 14 | 20 | 20 | 100 | 6 | 40 | 10 | 1 | 100 |
Nông sản khác | 7.6 | 24.3 | 20 | 100 | 6.6 | 43.9 | 20 | 1.2 | 70.8 |
Thủy sản và các sản phẩm thủy sản | 17.7 | 1.2 | 35 | 100 | 15.6 | 8.1 | 35 | 0.7 | 45.4 |
Khoáng chất và kim loại | 11.2 | 11.7 | 60 | 100 | 8.2 | 38.5 | 45 | 14.7 | 48.1 |
Dầu mỏ | 34.2 | 0 | 40 | 100 | 11.8 | 11.1 | 20 | 3.6 | 1.7 |
Hóa chất | 6.1 | 8.7 | 27 | 100 | 3.1 | 61.5 | 27 | 12.3 | 50.1 |
Gỗ, giấy | 11.5 | 15.4 | 25 | 100 | 10.4 | 25.2 | 25 | 2.8 | 43.1 |
Vải vóc | 10.4 | 0.3 | 100 | 100 | 9.6 | 10.8 | 100 | 8.4 | 4.4 |
Quần áo | 19.9 | 0 | 20 | 100 | 19.8 | 0 | 20 | 0.3 | 0 |
Da giày | 14.1 | 1.9 | 35 | 100 | 12.7 | 15.9 | 35 | 2.4 | 10.6 |
Máy móc không điện tử | 5.7 | 34.6 | 50 | 100 | 3.3 | 65.2 | 50 | 12.9 | 72.3 |
Máy móc điện tử | 9.7 | 31.5 | 35 | 100 | 7.8 | 49.6 | 35 | 25.2 | 84.7 |
Trang thiết bị vận chuyển | 22.2 | 21.6 | 200 | 100 | 17.8 | 38 | 75 | 4.4 | 23.5 |
Hàng hóa sản xuất khác | 10.3 | 38.2 | 35 | 100 | 9.7 | 41.9 | 35 | 3.1 | 59.2 |
Xuất khẩu sang các đối tác thương mại chính và các mức thuế với đối tác:
Các thị trường chính | Nhập khẩu song phương | Đa dạng hóa thơng mại: 95% luồng thương mại của | MFN trung bình | Chênh lệch thuế MFN và ưu đãi đặc biệt | Nhập khẩu phi thuế | ||||
Nông sản | triệu USD | HS 2 chữ số | HS 6 chữ số | Đơn | Gia quyền | Gia quyền | % các dòng thuế | % giá trị | |
1. EU | 2016 | 2676 | 12 | 25 | 13.1 | 1.5 | 0.5 | 18.9 | 89.8 |
2. Trung Quốc | 2016 | 2544 | 10 | 15 | 18.3 | 30.1 | 19.7 | 86.3 | 57.1 |
3. Mỹ | 2016 | 2114 | 11 | 24 | 5 | 0.3 | 0 | 32.7 | 90.2 |
4. Nhật Bản | 2016 | 514 | 23 | 66 | 14.8 | 5.9 | 3.4 | 52.9 | 79.8 |
5. Philippines | 2016 | 449 | 13 | 25 | 12 | 32.3 | 19.1 | 97.5 | 65.8 |
Phi nông sản | |||||||||
1. Mỹ | 2016 | 40196 | 39 | 295 | 4.8 | 7.4 | 0 | 38.1 | 48.4 |
2. EU | 2016 | 33319 | 43 | 347 | 4.9 | 3.9 | 1.5 | 64.8 | 70.8 |
3. Trung Quốc | 2016 | 24737 | 35 | 205 | 9.5 | 6.1 | 5.9 | 96.5 | 98.6 |
4. Nhật Bản | 2016 | 15568 | 52 | 455 | 4 | 3.8 | 3.4 | 92.5 | 89.9 |
5. Hàn Quốc | 2016 | 11840 | 52 | 343 | 7.5 | 6.8 | 5.9 | 93.2 | 93.2 |
Chi tiết các nước khác , tham khảo tại: https://vi.unctad.org/digital-library?view=search&index=NA&matchMode=all&query=world+tariff+profiles+2018+++co+publication+of+the+wto%2C+itc+and+unctad
Theo UNCTAD
Bình luận