Nhập khẩu tôm của Trung Quốc theo HS030617 từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2025
Lượng nhập khẩu của Trung Quốc trong quý 1/2025 đạt 199.623 tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu chỉ giảm 1%, cho thấy giá tôm nhập khẩu trung bình tăng cao hơn mà thị trường đã chứng kiến. Một số thông tin chi tiết hơn được cung cấp bên dưới.
Tổng kim ngạch
- Khối lượng
- Tháng 1: 69.813 MT = -28%
- Tháng 2: 62.166 MT = +3%
- Tháng 3: 67.642 MT = -8%
- Quý 1: 199.623 MT = -14%
- Giá trị
- Tháng 1: 398 triệu đô la = -14%
- Tháng 2: 340 triệu đô la = +21%
- Tháng 3: 352 triệu đô la = -3%
- Quý 1: 1,09 tỷ đô la = -1%
Các nhà cung cấp hàng đầu theo khối lượng
- Ecuador
- Tháng 1: 51.013,4 MT = -29,6%
- Tháng 2: 49.112,4 MT = +16,3%
- Tháng 3: 50.678,5 MT = -9,5%
- Quý 1: 150.804,3 MT = -11,7%
- Ấn Độ
- Tháng 1: 10.105,4 MT = -20,7%
- Tháng 2: 5.909,3 MT = -37,2%
- Tháng 3: 7.092,8 MT = -19,0%
- Quý 1: 23.107,4 MT = -25,2%
- Argentina
- Tháng 1: 574,9 MT = -44,5%
- Tháng 2: 2.964,0 MT = +476,3%
- Tháng 3: 2.429,5 MT = -3,9%
- Quý 1: 5.968,4 MT = +46,4%
- Thái Lan
- Tháng 1: 1.916,3 MT = -24,4%
- Tháng 2: 1.204,6 MT = -10,3%
- Tháng 3: 2.015,0 MT = +15,0%
- Quý 1: 5.135,9 MT = -8,8%
- Venezuela
- Tháng 1: 211,7 MT = -76,3%
- Tháng 2: 955,5 MT = +5,4%
- Tháng 3: 2.407,6 MT = +518,7%
- Quý 1: 3.574,9 MT = +63,2%
- Indonesia
- Tháng 1: 1.135,8 MT = +353,8%
- Tháng 2: 375,3 MT = -75,2%
- Tháng 3: 1.367,9 MT = +3,9%
- Quý 1: 2.878,9 MT = -6,6%
- Ả-Rập Xê-út
- Tháng 1: 2.353,9 MT = -35,4%
- Tháng 2: 224,6 MT = -85,1%
- Tháng 3: 282,5 MT = -64,5%
- Quý 1: 2.861,0 MT = -51,9%
Giá tôm trung bình tiếp tục tăng theo từng năm, nhưng đến năm 2025, giá nhập khẩu trung bình đã giảm mạnh. Điều này được minh họa trong biểu đồ bên dưới.
Giá tôm nhập khẩu trung bình của Trung Quốc từ Ecuador và Ấn Độ từ tháng 1/2019 - 3/2025
Theo Shrimp Insights
Bình luận