Các nhà xuất khẩu thủy sản không hưởng lợi dù Trung Quốc giảm thuế nhập khẩu thủy sản
Các nhà xuất khẩu thủy sản có thể sẽ phải hạ thấp kỳ vọng vào khả năng sinh lời sau khi Trung Quốc thông báo giảm mạnh thuế nhập khẩu thủy sản. Bất chấp những thông tin tích cực trên các phương tiện truyền thông, phần lớn sự thay đổi trong chính sách thuế nhập khẩu này sẽ hầu như không mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu do mức thuế nhập khẩu đối với phần lớn các sản phẩm thủy sản nhập khẩu được ưa chuộng nhất lại thay đổi không nhiều.
Ngày 31/5, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo thuế nhập khẩu đối với 221 sản phẩm thủy sản từ các nước thành viên WTO sẽ được hưởng mức thuế MFN giảm tới 2 – 10%. Mức giảm 2 – 18% cũng sẽ được áp dụng với 15 sản phẩm thủy sản đóng hộp.
Ẩn giấu sau thông báo này, sau khi bản dịch văn bản do Bộ Tài chính Trung Quốc ban hành và kiểm tra chéo các mã HS với Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Tổng cục Hải quan Trung Quốc, hãng tin Undercurrent News kết luận rằng chính sách điều chỉnh thuế nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc sẽ không có tác động tới gần 50% nhập khẩu thủy sản trực tiếp của Trung Quốc tính theo giá trị. Các mức thuế MFN tạm thời của Trung Quốc là trọng tâm chú ý ở đây.
Cơ chế thuế nhập khẩu của Trung Quốc có thể chi tiết hóa thành 4 nhóm thuế: nhóm thuế nhập khẩu tiêu chuẩn, nhóm thuế nhập khẩu tiêu chuẩn cho các nước MFN (tối huệ quốc), nhóm thuế nhập khẩu cho các nước có thỏa thuận thương mại song phương (như các thỏa thuận thương mại tự do FTAs), và nhóm thuế nhập khẩu MFN tạm thời.
Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, thuế MFN tạm thời được áp dụng cho “một số ngnàh công nghiệp quan trọng hoặc các nông sản nguyên liệu thô hoặc các bộ phận chính của hàng hóa điện tử”. Từ năm 2012, theo hướng dẫn các quy định về thuế MFN tạm thời, Trung Quốc đã rất nhiều lần điều chỉnh thuế nhập hẩu đối với các sản phẩm thủy sản.
Tính đến đầu năm 2018, thuế MFN áp dụng với tổng cộng 21 hàng hóa thủy sản nhập khẩu, chủ yếu dành cho ngành gia công chế biến của nước này hoặc cho tiêu dùng thủy sản tại Trung Quốc. Theo phân tích dữ liệu ITC, nhập khẩu chính thức của Trung Quốc đối với 21 mặt hàng thủy sản này trị giá 3,76 tỷ USD.
Theo thông báo ngày 31/5 của Bộ Tài chính, mức thuế MFN tạm thời sẽ tiếp tục có hiệu lực áp dụng cho đến khi các mức thuế này thấp hơn thuế MFN tiêu chuẩn sau điều chỉnh ngày 1/7 tới. 19/21 mặt hàng thủy sản hiện đang chịu mức thuế MFN tạm thời sẽ nằm trong trường hợp quy định trên. Do đó, đối với nhóm hàng hóa thủy sản nhập khẩu ghi nhận chính thức trị giá 3,76 tỷ USD của Trung Quốc, nhóm này sẽ không hưởng lợi gì từ quy định cắt giảm thuế mới nhất.
Đồng thời, đáng nhấn mạnh rằng mức giảm trung bình thuế MFN theo quy định ban hành ngày 31/5 là từ 15,2% xuống 6,9% đối với tất cả 1.449 hàng hóa chịu tác động bởi chính sách điều chỉnh thuế, cao hơn nhiều so với mức cắt giảm trung bình đối với thuế áp dụng cho thủy sản nhập khẩu, theo tính toán của Undercurrent News, giảm từ mức trung bình 12,2% xuống trung bình 7,2%. Tính toán này không tính tới các mức thuế MFN tạm thời hiện tại.
Những gì không thay đổi?
Nghiên cứu nhanh biểu thuế nhập khẩu công bố cuối tuần qua cho thấy một số điểm không thay đổi đáng chú ý.
Quy định thuế nhập khẩu mới ban hành có thể làm thất vọng Na Uy bởi mức thuế nhập khẩu 10% đối với cá hồi tươi Đại Tây dương không thay đổi (HS 03021410). (Có khả năng Trung Quốc đã tính tới các đàm phán FTA hiện nay với Na Uy trong quyết định này). Năm 2017, Trung Quốc đã nhập khẩu trực tiếp 356 triệu USD các sản phẩm cá hồi tươi Đại Tây dương.
Mức thuế nhập khẩu đối với cá hồi xông khói Đại Tây dương và Thái Bình dương (mã HS lần lượt là 03054110 và 03054120) cũng không thay đổi, giữ ở 14%. Các mặt hàng không thay đổi mức thuế nhập khẩu khác bao gồm mực ống và mực nang đông lạnh (HS 030749), duy trì ở 10 – 12%.
Những gì thay đổi?
Dù vậy, quy định mới cũng có một số thay đổi quan trọng.
Thuế nhập khẩu đối với phile cá tra đông lạnh (mã HS 03046290), mà giá trị nhập khẩu của Trung Quốc năm 2017 là 92,5%, phần lớn từ Việt Nam, sẽ giảm từ 10% xuống 7%, trong khi các mức thuế đôi với cá tra tươi hoặc ướp lạnh sẽ giảm từ 12% xuống 7%.
Mức giảm tương tự, từ 10% xuống 7%, cũng được áp dụng đối với cá tuyết chấm đen, cá tuyết than và cá hét. Thuế nhập khẩu các dạng nguyên con đông lạnh và phile tươi, ướp lạnh của các loại cá này sẽ giảm từ 12% xuống 7%.
Trong khi đó, mặc dù mức thuế hiện tại đối với cá ngừ đông lạnh nguyên con (cá ngừ sọc vằn, cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to và cá ngừ vây xanh) sẽ không thay đổi, thuế nhập khẩu cá ngừ tươi và ướp lạnh sẽ giảm từ 12% xuống 7%. Thuế nhập khẩu đối với bạch tuộc tươi, ướp lạnh và đông lạnh sẽ giảm từ 17% xuống 7%.
Tuy nhiên, những thay đổi khác ít quan trọng hơn. Ví dụ, quy định giảm thuế từ 16% xuống 7% đối với cá tuyết sấy khô và tẩm muổi sẽ không tác động lớn tới thương mại thủy sản toàn cầu, do giá trị nhập khẩu của Trung Quốc đối với các sản phẩm này năm 2017 chưa đến 400.000 USD. Đồng thời, mức thuế giảm từ 8% xuống 7% đối với tôm càng nguyên vỏ đông lạnh (HS 03061721) nhưng Trung Quốc không nhập khẩu sản phẩm này trong năm 2017.
Danh sách điều chỉnh thuế nhập khẩu theo lộ trình áp dụng từ ngày 1/7 và mức thuế MFN tạm thời hiện nay được dịch dưới đây. Bản gốc tiếng Trung của quy định này tham khảo chi tiết tại đây.
Danh sách 21 sản phẩm thủy sản áp dụng thuế nhập khẩu MFN tạm thời từ đầu năm 2018:
HS code | Mô tả hàng hóa | Thuế MFN hiện nay (%) | Thuế MFN tạm thời (%) | Giá trị nhập khẩu 2017 (triệu USD) |
03031300 | Cá hồi Danube hoặc Đại Tây dương đông lanh | 10 | 5 | 87 |
03033110 | Cá bơn Greenland đông lạnh | 10 | 5 | 96 |
03033200 | Cá chim đông lạnh | 12 | 2 | 4 |
03034100 | Cá ngừ albacore hay vây dài đông lạnh | 12 | 6 | 8 |
03034200 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 12 | 6 | 37 |
03034400 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 12 | 6 | 6 |
03034510 | Cá ngừ vây xanh Đại Tây dương đông lạnh | 12 | 6 | 1 |
03034520 | Cá ngừ vây xanh Thái Bình dương đông lạnh | 12 | 6 | 1 |
03034600 | Cá ngừ vây xanh miền Nam đông lạnh | 12 | 6 | 4 |
03035100 | Cá trích đông lạnh | 10 | 2 | 113 |
03035900 | Cá cơm, cá thu hoặc cá thu ngựa đông lạnh | 10 | 5 | 86 |
03036300 | Cá tuyết đông lạnh | 10 | 2 | 677 |
03036700 | Cá pollock Alaska đông lạnh | 10 | 5 | 638 |
03038910 | Cá scabber đông lạnh | 10 | 5 | 52 |
03061490 | Cua đông lạnh khác | 10 | 5 | 277 |
03061612 | Các loại tôm nước lạnh miền Bắc đông lạnh | 5 | 2 | 249 |
03061719 | Tôm đông lạnh khác | 5 | 2 | 143 |
03063190 | Tôm càng hoặc tôm hùm đá biển sống/tươi/ướp lạnh | 15 | 5 | 471 |
03063290 | Tôm hùm dòng "Homarus spp." sống/tươi/ướp lạnh | 15 | 10 | 300 |
03063399 | Các loại cua sống/tươi/ướp lạnh khác | 14 | 7 | 467 |
03078190 | Bào ngư sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 7 | 44 |
Danh sách 221 sản phẩm thủy sản áp dụng thuế MFN tạm thời:
STT | Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế MFN hiện tại (%) | Thuế MFN điều chỉnh (%) | Thuế MFN tạm thời (%) |
1 | 03021100 | Cá hồi nước ngọt tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 10 | |
2 | 03021420 | Cá hồi Danube tươi hoặc ướp lạnh | 10 | 7 | |
3 | 03021900 | Cá hồi tươi hoặc ướp lạnh khác | 12 | 10 | |
4 | 03022100 | Cá bơn tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
5 | 03022200 | Cá chim tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
6 | 03022300 | Cá bơn lưỡi ngựa tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
7 | 03022400 | Cá bơn Đại Tây dương tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
8 | 03022900 | Cá bơn tươi hoặc ướp lạnh khác | 12 | 7 | |
9 | 03023100 | Cá ngừ albacore hoặc vây dài tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
10 | 03023200 | Cá ngừ vây vang tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
11 | 03023300 | Cá ngừ sọc vằn tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
12 | 03023400 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
13 | 03023510 | Cá ngừ vây xanh Đại Tây dương tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
14 | 03023520 | Cá ngừ vây xanh Thái Bình dương tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
15 | 03023600 | Cá ngừ vây xanh miền Nam tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
16 | 03023900 | Cá ngừ tươi hoặc ướp lạnh khác | 12 | 7 | |
17 | 03024100 | Cá trích tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
18 | 03024200 | Cá cơm tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
19 | 03024300 | Cá sardine tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
20 | 03024400 | Cá thu tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
21 | 03024500 | Cá thu ngựa tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
22 | 03024600 | Cá giò tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
23 | 03024700 | Cá kiếm tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
24 | 03024900 | Cá thu Ấn tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
25 | 03025100 | Cá tuyết tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
26 | 03025200 | Cá tuyết chấm đen tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
27 | 03025300 | Cá hét tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
28 | 03025400 | Cá tuyết than tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
29 | 03025500 | Cá tuyết pollock tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
30 | 03025600 | Cá tuyết blue whitings tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
31 | 03025900 | Cá thuộc họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
32 | 03027100 | Cá rô phi tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
33 | 03027200 | Cá da trơn tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 10 | |
34 | 03027300 | Cá chép tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
35 | 03027400 | Lươn tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
36 | 03027900 | Cá chuối Nile tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
37 | 03028100 | Cá nhám góc tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
38 | 03028200 | Cá đuối tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
39 | 03028300 | Cá tuyết Antarctic tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
40 | 03028400 | Cá vược tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
41 | 03028500 | Cá tráp tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
42 | 03028910 | Cá scrabber tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
43 | 03028920 | Cá đù vàng tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
44 | 03028930 | Cá chim tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
45 | 03028940 | Cá nóc tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 10 | |
46 | 03028990 | Cá tươi hoặc ướp lạnh khác | 12 | 7 | |
47 | 03029100 | Lòng, trứng cá tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
48 | 03029900 | Nội tạng cá ăn được, tươi hoặc ướp lạnh | 10 | 7 | |
49 | 03031100 | Cá hồi đỏ đông lạnh | 10 | 7 | |
50 | 03031200 | Cá hồi Thái Bình Dương đông lạnh | 10 | 7 | |
51 | 03031300 | Cá hồi Danube và Đại Tây dương đông lạnh | 10 | 7 | 5 |
52 | 03032300 | Cá rô phi đông lạnh | 10 | 7 | |
53 | 03032600 | Lươn đông lạnh | 12 | 10 | |
54 | 03032900 | Cá chuối Nile đông lạnh | 10 | 7 | |
55 | 03033110 | Cá tuyết halibut Greenland đông lạnh | 10 | 7 | 5 |
56 | 03033200 | Cá chim đông lạnh | 12 | 7 | 2 |
57 | 03033300 | Cá bơn đông lạnh | 12 | 7 | |
58 | 03033400 | Cá bơn Đại Tây dương đông lạnh | 10 | 7 | |
59 | 03033900 | Cá bơn đông lạnh khác | 10 | 7 | |
60 | 03034100 | Cá ngừ albacore hay vây dài đông lạnh | 12 | 7 | 6 |
61 | 03034200 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 12 | 7 | 6 |
62 | 03034300 | Cá ngừ sọc vằn đông lạnh | 12 | 7 | |
63 | 03034400 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 12 | 7 | 6 |
69 | 03034510 | Cá ngừ vây xanh Đại Tây dương đông lạnh | 12 | 7 | 6 |
65 | 03034520 | Cá ngừ vây xanh Thái Bình dương đông lạnh | 12 | 7 | 6 |
66 | 03034600 | Cá ngừ vây xanh miền Nam đông lạnh | 12 | 7 | 6 |
67 | 03034900 | Cá ngừ khác đông lạnh | 12 | 7 | 5 |
68 | 03035100 | Cá trích đông lạnh | 10 | 7 | 2 |
69 | 03035300 | Cá sardine đông lạnh | 12 | 7 | |
70 | 03035400 | Cá thu đông lạnh | 10 | 7 | |
71 | 03035500 | Cá thu ngựa đông lạnh | 10 | 7 | |
72 | 03035600 | Cá giò đông lạnh | 10 | 7 | |
73 | 03035700 | Cá kiếm đông lạnh | 10 | 7 | |
74 | 03035900 | Cá cơm, cá thu Ấn đông lạnh | 10 | 7 | 5 |
75 | 03036300 | Cá tuyết đông lạnh | 10 | 7 | 2 |
76 | 03036400 | Cá tuyết chấm đen đông lạnh | 12 | 7 | |
77 | 03036500 | Cá hét đông lạnh | 12 | 7 | |
78 | 03036600 | Cá tuyết than đông lạnh | 12 | 7 | |
79 | 03036700 | Cá tuyết pollock đông lạnh | 10 | 7 | 5 |
80 | 03036800 | Cá tuyết blue whitings đông lạnh | 10 | 7 | |
81 | 03036900 | Cá thuộc họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae đông lạnh | 10 | 7 | |
82 | 03038100 | Cá nhám góc đông lạnh | 12 | 7 | |
83 | 03038200 | Cá đuối đông lạnh | 10 | 7 | |
84 | 03038300 | Cá tuyết đông lạnh | 10 | 7 | |
85 | 03038400 | Cá vược đông lạnh | 12 | 7 | |
86 | 03038910 | Cá scabber đông lạnh | 10 | 7 | 5 |
87 | 03038920 | Cá đù vàng đông lạnh | 10 | 7 | |
88 | 03038930 | Cá chim đông lạnh | 10 | 7 | |
89 | 03038990 | Cá khác đông lạnh | 10 | 7 | |
90 | 03039100 | Lòng, trứng cá đông lạnh | 10 | 7 | |
91 | 03039900 | Nội tạng cá ăn được đông lạnh | 10 | 7 | |
92 | 03043100 | Cá rô phi phile tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
93 | 03043200 | Cá da trơn phile tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
94 | 03043300 | Cá chuối Nile phile tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
95 | 03043900 | Phile tươi hoặc ướp lạnh của cá chép, lươn, hoặc cá lóc | 12 | 7 | |
96 | 03044100 | Cá hồi phile Atlantic/Pacific/Danube tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
97 | 03044200 | Cá hồi nước ngọt phile tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
98 | 03044300 | Cá bơn phile tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
99 | 03044400 | Cá phile thuộc ho Bregmacerotidae, Euclichthyidae tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
100 | 03044500 | Cá kiếm phile tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
101 | 03044600 | Cá tuyết Antarctic phile tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
102 | 03044700 | Cá nhám góc phile tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
103 | 03044800 | Cá đuối phile tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
104 | 03044900 | Cá phile tươi hoặc ướp lạnh khác | 12 | 7 | |
105 | 03045100 | Thịt cá rô phi/chép/da trơn/lươn/chuối tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
106 | 03045200 | Thịt cá hồi, xay hoặc không, tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
107 | 03045300 | Thịt cá họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
108 | 03045400 | Thịt cá kiếm, xay hoặc không, tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
109 | 03045500 | Thịt cá tuyết, xay hoặc không, tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
110 | 03045600 | Thịt cá nhám góc, xay hoặc không, tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
111 | 03045700 | Thịt cá đuối, xay hoặc không, tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
112 | 03045900 | Thịt cá khác, xay hoặc không, tươi hoặc ướp lạnh | 12 | 7 | |
113 | 03046100 | Phile cá rô phi đông lạnh | 10 | 7 | |
114 | 03046211 | Phile cá da trơn đông lạnh | 10 | 7 | |
115 | 03046219 | Phile cá da trơn họ ictalurus khác đông lạnh | 10 | 7 | |
116 | 03046290 | Phile cá da trơn khác đông lạnh | 10 | 7 | |
117 | 03046300 | Phile cá chuối Nile đông lạnh | 10 | 7 | |
118 | 03046900 | Phile cá chép/lươn/cá chuỗi đông lạnh | 10 | 7 | |
119 | 03047100 | Phile cá tuyết đông lạnh | 10 | 7 | |
120 | 03047200 | Phile cá haddock đông lạnh | 10 | 7 | |
121 | 03047300 | Phile cá hét đông lạnh | 10 | 7 | |
122 | 03047400 | Phile cá tuyết hake đông lạnh | 10 | 7 | |
123 | 03047500 | Phile cá pollock Alaska đông lạnh | 10 | 7 | |
124 | 03047900 | Phile cá họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae đông lạnh | 10 | 7 | |
125 | 03048100 | Phile cá hồi Thái Bình dương/Đại Tây dương/Danube đông lạnh | 10 | 7 | |
126 | 03048200 | Phile cá hồi nước ngọt đông lạnh | 10 | 7 | |
127 | 03048300 | Phile cá bơn đông lạnh | 10 | 7 | |
128 | 03048400 | Phile cá kiếm đông lạnh | 10 | 7 | |
129 | 03048500 | Phile cá tuyết đông lạnh | 10 | 7 | |
130 | 03048600 | Phile cá trích đông lạnh | 10 | 7 | |
131 | 03048700 | Phile cá ngừ đông lạnh | 10 | 7 | |
132 | 03048800 | Phile cá nhám góc đông lạnh | 10 | 7 | |
133 | 03048900 | Phile cá khác đông lạnh | 10 | 7 | |
134 | 03049100 | Thịt cá kiếm, xay hoặc không, đông lạnh | 10 | 7 | |
135 | 03049200 | Thịt cá tuyết, xay hoặc không, đông lạnh | 10 | 7 | |
136 | 03049300 | Thịt cá rô phi, xay hoặc không, đông lạnh | 10 | 7 | |
137 | 03049400 | Thịt cá pollock Alaska, xay hoặc không, đông lạnh | 10 | 7 | |
138 | 03049500 | Thịt cá họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, xay hoặc không, đông lạnh | 10 | 7 | |
139 | 03049600 | Thịt cá nhám góc, xay hoặc không, đông lạnh | 10 | 7 | |
140 | 03049700 | Thịt cá chuối, xay hoặc không, đông lạnh | 10 | 7 | |
141 | 03049900 | Thịt cá đông lạnh khác | 10 | 7 | |
142 | 03051000 | Bột, viên và miếng cá dùng làm thực phẩm cho người | 10 | 7 | |
143 | 03052000 | Nội tạng cá hoặc trứng cá, sấy khô, xông khói, ướp muối hoặc ngâm dầu | 10 | 7 | |
144 | 03053100 | Phile cá rô phi/cá da trơn/lơn/cá rô Nile/cá quả sấy khô/ướp muối | 10 | 7 | |
145 | 03053200 | Phile cá họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, sấy khô/ướp muôi | 10 | 7 | |
146 | 03053900 | Phile cá khác sấy khô hoặc ướp muối | 10 | 7 | |
147 | 03054120 | Cá hồi Thái Bình Dương/Danube xông khói (không gồm nội tạng) | 14 | 7 | |
148 | 03054200 | Cá trích xông khói (không gồm nội tạng) | 16 | 7 | |
149 | 03054400 | Cá hồi nước ngọt xông khói (không gồm nội tạng) | 14 | 7 | |
150 | 03054900 | Cá xông khói khác | 14 | 7 | |
151 | 03055100 | Cá tuyết sấy khô | 16 | 7 | |
152 | 03055200 | Cá rô phi/da trơn/lươn/rô Nile/cá quả sấy khô | 16 | 7 | |
153 | 03055300 | Cá thuộc họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae sấy khô (không gồm nội tạng) | 16 | 7 | |
154 | 03055400 | Cá trích, cá cơm, cá thu, cá chim, cá sardines sấy khô (không gồm nội tạng) | 16 | 7 | |
155 | 03055990 | Cá khác sấy khô (không gồm nội tạng) | 16 | 7 | |
156 | 03056100 | Cá trích ướp muối hoặc ngâm dầu (không gồm nội tạng) | 16 | 7 | |
157 | 03056200 | Cá tuyết ướp muối hoặc ngâm dầu (không gồm nội tạng) | 16 | 7 | |
158 | 03056300 | Cá cơm ướp muối hoặc ngâm dầu (không gồm nội tạng) | 16 | 7 | |
159 | 03056400 | Cá rô phi/cá da trơn/cá chép/lươn/cá rô Nile/cá quả ướp muối hoặc ngâm dầu (không gồm nội tạng) | 16 | 10 | |
160 | 03056910 | Cá scrabber ướp muôi hoặc ngâm dầu (không gồm nội tạng) | 16 | 7 | |
161 | 03056920 | Cá đù vàng ướp muối hoặc ngâm dầu (không gồm nội tạng) | 16 | 10 | |
162 | 03056930 | Cá chim ướp muôi hoặc ngâm dầu (không gồm nội tạng) | 16 | 7 | |
163 | 03056990 | Cá khác ướp muối hoặc ngâm dầu (không gồm nội tạng) | 16 | 7 | |
164 | 03057200 | Đầu cá, đuôi cá và bụng cá xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 16 | 7 | |
165 | 03057900 | Vây và nội tạng ăn được, xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 16 | 7 | |
166 | 03061100 | Tôm càng biển và tôm đá đông lạnh | 10 | 7 | |
167 | 03061200 | Tôm hùm họ "Homarus spp." đông lạnh | 10 | 7 | |
168 | 03061410 | Cua đông lạnh | 10 | 7 | |
169 | 03061490 | Cua đông lạnh khác | 10 | 7 | 5 |
170 | 03061500 | Tôm hùm Na Uy đông lạnh | 16 | 7 | |
171 | 03061611 | Tôm nước lạnh nguyên vỏ đông lạnh | 8 | 7 | |
172 | 03061621 | Tốm he nguyên vỏ nước lạnh đông lạnh | 8 | 7 | |
173 | 03061711 | Tôm nguyên bỏ đông lạnh khác | 8 | 7 | |
174 | 03061721 | Tôm he nguyên vỏ đông lạnh khác | 8 | 7 | |
175 | 03061911 | Tôm càng nước ngọt nguyên vỏ đông lạnh | 16 | 7 | |
176 | 03061919 | Tôm càng nước ngọt đông lạnh khác | 16 | 7 | |
177 | 03061990 | Giáp xác đông lạnh khác | 16 | 7 | |
178 | 03063190 | Tôm càng biển và tôm hùm sống/tươi/ướp lạnh | 15 | 7 | 5 |
179 | 03063290 | Tôm hùm họ "Homarus spp.", sống/tươi/ướp lạnh | 15 | 7 | 10 |
180 | 03063391 | Cua nước ngọt sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 7 | |
181 | 03063399 | Cua khác sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 7 | 7 |
182 | 03063490 | Tôm hùm Na Uy sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 7 | |
183 | 03063520 | Tôm he nước lạnh sống/tươi/ướp lạnh | 15 | 10 | |
184 | 03063590 | Tôm nước lạnh sống/tươi/ướp lạnh | 12 | 10 | |
185 | 03063620 | Tôm to sống/tươi/ướp lạnh khác | 15 | 10 | |
186 | 03063990 | Giáp xác sống/tươi/ướp lạnh khác | 14 | 7 | |
187 | 03069100 | Tôm càng biển và tôm hùm đá, xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 15 | 7 | |
188 | 03069200 | Tôm hùm họ "Homarus spp.", xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 15 | 7 | |
189 | 03069310 | Cua nước ngọt xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 14 | 7 | |
190 | 03069320 | Ghẹ xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 14 | 7 | |
191 | 03069390 | Cua khác xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 14 | 7 | |
192 | 03069400 | Tôm hùm Na Uy xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 14 | 7 | |
193 | 03069510 | Tôm và tôm he nước lạnh xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 12 | 10 | |
194 | 03069590 | Tôm và tôm he xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 12 | 10 | |
195 | 03069900 | Bột, viên và miếng các loại giáp xác | 14 | 7 | |
196 | 03071190 | Hàu sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 7 | |
197 | 03071200 | Hàu đông lạnh | 14 | 10 | |
198 | 03071900 | Hàu xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 14 | 10 | |
199 | 03072190 | Sò điệp sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 10 | |
200 | 03072200 | Sò điệp đông lạnh | 14 | 10 | |
201 | 03072900 | Sò điệp xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 14 | 10 | |
202 | 03073190 | Con trai sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 10 | |
203 | 03073200 | Con trai đông lạnh | 14 | 10 | |
204 | 03073900 | Con trai xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 14 | 10 | |
205 | 03075100 | Bạch tuộc sống/tươi/ướp lạnh | 17 | 7 | |
206 | 03075200 | Bạch tuộc đông lạnh | 17 | 7 | |
207 | 03075900 | Bạch tuộc xông khói, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm dầu | 17 | 7 | |
208 | 03076090 | Các loại ốc, không dùng để nuôi | 14 | 7 | |
209 | 03077191 | Con nghêu sống/tươi/ướp lạnh, không dùng để nuôi | 14 | 10 | |
210 | 03077199 | Các loại sò và nghêu sống/tươi/ướp lạnh, không dùng để nuôi | 14 | 10 | |
211 | 03078190 | Bào ngư sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 10 | 7 |
212 | 03078290 | Ốc xà cừ sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 10 | |
213 | 03079190 | Các loại thủy sản thân mềm sống/tươi/ướp lạnh khác | 14 | 7 | 10 |
214 | 03079200 | Các loại thủy sản thân mềm đông lạnh khác | 10 | 7 | |
215 | 03079900 | Các loại thủy sản thân mềm sấy khô/ướp muôi hoặc ngâm dầu | 10 | 7 | |
216 | 03081190 | Hải sâm sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 10 | |
217 | 03082190 | Cầu gai sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 10 | |
218 | 03083019 | Sứa sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 7 | |
219 | 03089012 | Con rươi sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 7 | |
220 | 03089019 | Các loại thủy sản không xương sống thủy sinh sống/tươi/ướp lạnh | 14 | 7 | |
221 | 03089090 | CÁc loại thủy sản không xương sống thủy sinh đông lạnh/sấy khô/xông khói/ướp muối | 10 | 7 | |
243 | 16030000 | Các phần chiết xuất của thịt, cá, hoặc các loại thủy sản giáp xác, thân mềm và không xương sống thủy sinh | 23 | 5 | |
244 | 16041110 | Cá hồi Đại Tây dương nguyên con/cắt miếng đã chế biến/bảo quản | 12 | 10 | |
