Giữa tháng 12/2019, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 11/2019; theo đó, tính đến cuối tháng 11/2019, tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 254.041 bao so với cuối tháng 10/2019, trong đó kho có mức giảm tuyệt đối mạnh nhất là tại New York và tăng tuyệt đối mạnh nhất là tại South Carolina.
Cảng | Đến 30/11/2019 | Đến 31/10/2018 | Thay đổi |
New York | 1,909,173 | 1,999,366 | (90,193) |
New Orleans/Baton Rouge | 716,394 | 798,668 | (82,274) |
Jacksonville | 461,200 | 483,500 | (22,300) |
Miami | 139,024 | 142,302 | (3,278) |
Houston | 618,784 | 650,608 | (31,824) |
Laredo | 39,745 | 57,615 | (17,870) |
San Francisco | 766,255 | 797,297 | (31,042) |
Norfolk | 389,220 | 360,706 | 28,514 |
Pacific Northwest | 536,434 | 553,373 | (16,939) |
Los Angeles/Long Beach | 81,813 | 64,546 | 17,267 |
Baltimore | 542,809 | 577,800 | (34,991) |
South Carolina | 722,986 | 692,097 | 30,889 |
Tổng USA | 6,923,837 | 7,177,878 | (254,041) |
Bình luận