Cập nhật dự báo cân bằng cung – cầu đường thế giới
Markets Extra của Agrimoney đang tập hợp các ước tính mà các nhà bình luận thị trường hàng đầu đưa ra về cân bằng cung – cầu thế giới cho năm 2017-18 và 2018-19.
Cần chú ý là rất khó so sánh các ước tính này do sự khác nhau về cách tính niên vụ của các nhà phân tích, ví dụ Tổ chức đường quốc tế lấy niên vụ từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau, trong khi nhiều tổ chức khác lấy các niên vụ tại địa phương làm cơ sở tính toán. Hơn nữa, một số nhà bình luận tính lượng dựa trên đường thô, một số tính lượng dựa trên đường trắng, và một số sử dụng cái gọi là “tel quell” là đầu ra bất kỳ của ngành này.
Ngoài ra, đối với nhiều nhà phân tích, sự thay đổi tồn kho không phải chỉ tính từ chênh lệch giữa sản xuất và tiêu dùng, mà với một số phân tích còn tính đến yếu tố thất thoát.
Dự báo cân bằng cung – cầu 2018-19 | ||||
Sản xuất | Tiêu dùng | Cân bằng | Ngày dự báo | |
Green Pool | 193,77 triệu tấn | 185,72 triệu tấn | +6,55 triệu tấn | 3/5/2018 |
JP Morgan | +3,8 triệu tấn | 30/4/2018 | ||
Datagro | +7,6 triệu tấn | 24/4/2018 | ||
FO Licht | 192,7 triệu tấn | 186,6 triệu tấn | +5 triệu tấn | 9/4/2018 |
Rabobank | +4,4 triệu tấn | 3/4/2018 | ||
Green Pool | +5,947 triệu tấn | 26/3/2018 | ||
Societe Generale | 181,322 triệu tấn | 175,823 triệu tấn | +4,788 triệu tấn | 8/3/2018 |
Abares | 186 triệu tấn | 186 triệu tấn | +100.000 tấn | 6/3/2018 |
Reuters poll | +5 triệu tấn | 2/2/2018 |
Dự báo cân bằng cung – cầu đường thế giới, 2017-18 | ||||
Sản xuất | Tiêu dùng | Cân bằng | Ngày | |
Green Pool | 202,06 triệu tấn | 182,69 triệu tấn | +18,371 triệu tấn | 3/5/2018 |
JP Morgan | +14,6 triệu tấn | 30/4/2018 | ||
Datagro | +10,8 triệu tấn | 24/4/2018 | ||
FO Licht | 194,1 triệu tấn | 183,6 triệu tấn | +7,7 triệu tấn | 9/4/2018 |
Rabobank | +7,6 triệu tấn | 3/4/2018 | ||
Green Pool | +14,869 triệu tấn | 26/3/2018 | ||
Societe Generale | 185,207 triệu tấn | 173,258 triệu tấn | +11,238 triệu tấn | 8/3/2018 |
Abares | 190 triệu tấn | 185 triệu tấn | +4,8 triệu tấn | 6/3/2018 |
ISO | 178,698 triệu tấn | 173,545 triệu tấn | +5,15 triệu tấn | 1/3/2018 |
INTL FC Stone | +3,6 triệu tấn | 2/2/2018 | ||
Reuters poll | +8,2 triệu tấn | 2/2/2018 | ||
USDA | 184,949 triệu tấn | 174,223 triệu | +1,787 triệu tấn | 17/11/2017 |
INTL FC Stone | +2,8 triệu tấn | 9/11/2017 |
Theo Agrimoney
Bình luận