Theo báo cáo thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý 3/2017 của USDA Post, trong năm 2017, tổng nhu cầu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam sẽ giảm khoảng 15% so với năm 2016 và tổng nhu cầu năm 2018 sẽ tăng khoảng 2% so với năm 2017. Trong năm 2016/17, tổng tiêu dùng lúa mỳ được cho là sẽ tăng mạnh so với năm 2015/16 do nhu cầu sử dụng lúa mỳ làm TACN và thực phẩm đều tăng. Sử dụng lúa mỳ làm TACN tăng mạnh do giá lúa mỳ cạnh tranh hơn so với giá ngô. Tuy nhiên, trong năm 2017/18, nhập khẩu lúa mỳ được dự báo giảm một nửa so với năm 2016/17 do giá ngô giảm. Năm 2016/17, với sản xuất ngô nội địa còn yếu, Việt Nam phải tăng nhập khẩu ngô để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành sản xuất TACN. Trong khi đó, bất chấp sản xuất lúa gạo nội địa giảm nhẹ, xuất khẩu gạo được dự báo tăng trong năm 2016/17, chủ yếu do nhu cầu tăng của các nước nhập khẩu khu vực châu Á.
Trong năm 2017, USDA Post dự báo tổng nhu cầu thức ăn chăn nuôi (TACN) của Việt Nam vào khoảng 29,1 triệu tấn, giảm khoảng 15% so với năm 2016 và 29,6 triệu tấn trong năm 2018, tăng khoảng 2% so với năm 2017.
Tổng nhu cầu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam giai đoạn 2016-2018
2016 | 2017 | 2018 | |
Thức ăn chăn nuôi | 28.694.075 | 23.350.000 | 23.800.000 |
Thức ăn thủy sản | 5.475.000 | 5.750.000 | 5.800.000 |
Tổng TACN | 34.169.075 | 29.100.000 | 29.600.000 |
Sản xuất công nghiệp | 19.623.000 | 20.520.000 | 21.500.000 |
Thức ăn chăn nuôi | 16.623.000 | 17.220.000 | 18.000.000 |
Thức ăn thủy sản | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
Tự sản xuất | 14.553.775 | 8.580.000 | 8.100.000 |
Thức ăn chăn nuôi | 12.078.770 | 6.080.000 | 5.600.000 |
Thức ăn thủy sản | 2.475.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Tổng TACN | 34.169.075 | 29.100.000 | 29.600.000 |
Cơ cấu nguồn cung nguyên liệu TACN Việt Nam giai đoạn 2016 – 2018
2016 | 2017 | 2018 | |
Nhập khẩu | 17.370.000 | 16.300.000 | 16.900.000 |
Bột đậu tương | 5.600.000 | 5.800.000 | 6.000.000 |
Ngô | 5.700.000 | 5.700.000 | 7.000.000 |
DDGS | 1.200.000 | 800.000 | 1.000.000 |
Lúa mỳ làm TACN | 1.100.000 | 2.600.000 | 1.400.000 |
Các loại bột/cám khác | 2.000.000 | 700.000 | 5.000.000 |
Khác (MBM, FM,…) | 1.770.000 | 700.000 | 1.000.000 |
Nguồn cung nội địa | 15.300.000 | 11.300.000 | 11.200.000 |
Ngô | 5.800.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Cám gạo | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Gạo tấm | 1.500.000 | 500.000 | 500.000 |
Sắn | 2.000.000 | 800.000 | 700.000 |
TACN thành phẩm nhập khẩu | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Tổng | 34.170.000 | 29.100.000 | 29.600.000 |
Cho đến tháng 8/2017, giá thịt lợn và thịt gà nội địa rất thất. Giá thịt lợn vẫn thấp hơn giá thành sản xuất (khoảng 45.000 VNĐ/kg). Năm 2018, tiêu dùng TACN dự báo tăng trở lại khoảng 29,6 triệu tấn.
Theo USDA
Bình luận