Bảng dưới đây cập nhật các dự báo mới nhất về sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2018-19:

Các dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2018-19
Arabica Robusta Tổng Ngày công bố
Marex Spectron 60.0 triệu 23/4/2018
Sucden 44 triệu 17 triệu 60-62 triệu 19/4/2018
Safras e Mercado 44.8 triệu 15.7 triệu 60.5 triệu 11/4/2018
IBGE 40.9 triệu 12.1 triệu 53.0 triệu 10/4/2018
IBGE 40.9 triệu 12.1 triệu 53.0 triệu 8/3/2018
Societe Generale 40.0 triệu 15.0 triệu 59.0 triệu 8/3/2018
Rabobank 41.0 triệu 15.8 triệu 56.8 triệu 5/3/2018
Cooxupe 40-42 triệu 15/2/2018
Terra Forte 43.62 triệu 15.53 triệu 59.15 triệu 14/2/2018
IBGE 41.4 triệu 11.8 triệu 53.2 triệu 8/2/2018
Conab 41.74-44.55 triệu 12.7-13.96 triệu 54.44-58.51 triệu 18/1/2018
Rabobank 59.0 triệu 13/12/ 2017
Đơn vị: bao loại 60kg

Agrimoney
Admin

Mưa có thể đã đến quá muộn đối với các vườn cà phê Brazil

Bài trước

Mối đe dọa biến đổi khí hậu không chỉ là cơn bão thoáng qua đối với cà phê Việt Nam

Bài sau

Bài viết tương tự

Bình luận

Trả lời bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường * là bắt buộc