Nhập khẩu nông sản của Trung Quốc tháng 12 và cả năm 2017
Năm 2017 không phải là một năm Trung Quốc nhập khẩu mạnh các mặt hàng bã ngũ cốc (DDGS), ethanol và đường như dự báo trước đó, do các quy định thắt chặt nhập khẩu của chính phủ nước này.
Tuy nhiên, nhập khẩu một số nguyên liệu TACN lại tăng lên, bù đắp cho sự suy giảm nguồn cung DDGs, với lượng nhập khẩu đại mạch, bột cá và bột hạt cải tăng trưởng mạnh – trước khi tính đến sự tăng mạnh trong sản xuất bột đạu tương của Trung Quốc, nhờ tăng trưởng nhập khẩu đậu tăng đạt mức cao kỷ lục mới của nước này.
Nhập khẩu ngô cũng tăng mạnh do giá ngô nội địa tăng mạnh trong dịp cuối năm. Nhập khẩu các loại dầu thực vật, chủ yếu để tiêu dùng ở người, giảm tăng trưởng.
Dưới đây là chi tiết dữ liệu hải quan Trung Quốc về nhập khẩu một số hàng nông sản trong tháng 12/2017 và cả năm 2017:
Nhập khẩu nông sản và các sản phẩm từ nông sản của Trung Quốc tháng 12/2017 và cả năm 2017 | ||||
Hàng hóa | Tháng 12 (tấn) | Thay đổi so với T12/2016 | Cả năm 2017 (tấn) | Thay đổi so với năm 2016 |
Đại mạch | 581,280 | +43.7% | 8,863,484 | +77.1% |
Sắn | 774,822 | +11.4% | 8,127,573 | +5.5% |
Các sản phẩm chocolate | 8,642 | +53.0% | 54,295 | +14.2% |
Hạt cacao | 228 | -35.8% | 27,126 | -7.9% |
Cà phê | 5,001 | -55.1% | 65,357 | -22.5% |
Ngô | 454,151 | +221.1% | 2,825,607 | -10.8% |
Bông | 100,415 | -29.8% | 1,156,168 | +28.8% |
DDGS | 5,993 | -91.4% | 390,790 | -87.3% |
Ethanol | 33 | -99.97% | 24,964 | -97.2% |
Bột cá | 50,000 | +29.4% | 1,570,000 | +51.6% |
Cao su tự nhiên | 334,364 | -0.4% | 2,793,316 | +11.7% |
Dầu cọ | 567,077 | -16.5% | 5,078,694 | +13.4% |
Hạt cải | 329,725 | +36.8% | 4,748,320 | +33.2% |
Bột hạt cải | 55,924 | -30.2% | 965,326 | +91.7% |
Dầu hạt cải | 59,154 | -3.4% | 757,007 | +8.2% |
Gạo | 425,596 | -3.3% | 3,993,072 | +13.0% |
Lúa miến (kê) | 157,834 | -19.7% | 5,056,793 | -23.9% |
Đậu tương | 9,546,810 | +6.1% | 95,526,045 | +13.8% |
Bột đậu tương | 1,708 | -48.3% | 61,203 | +238.6% |
Dầu đậu tương | 32,527 | -11.4% | 653,436 | +16.6% |
Đường | 132,774 | -38.7% | 2,290,495 | -25.2% |
Cao su tổng hợp | 493,216 | +28.5% | 4,362,768 | +31.9% |
Lúa mỳ | 181,031 | -19.0% | 4,296,486 | +27.3% |
Sợi | 177,093 | -7.7% | 1,872,000 | +0.5% |
Bình luận