Trung Quốc thông báo giảm thuế thường niên sớm đối với một số hàng hóa tiêu dùng
Trung Quốc thông báo điều chỉnh thuế thường niên sớm hơn 1 tháng, với việc giảm thuế đối với một số hàng hóa tiêu dùng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/12/2017, thay vì ngày 1/1/2018 theo thường lệ hàng năm. Động thái điều chỉnh thuế năm 2018 này gây bất ngờ. Ngoài việc sớm hơn thường lệ, mức điều chỉnh giảm năm nay đáng chú ý khi tập trung chủ yếu vào hàng hóa tiêu dùng trung lưu, như phô mai chế biến, trái cây tươi và sấy khô, các loại hạt và một số loại sữa công thức cho trẻ sơ sinh.
Ủy ban thuế Hội đồng quốc gia (SCDC) đơn phương giảm thuế cho một số dòng sản phẩm so với mức thuế MFN theo định kỳ thường niên. Việc điều chỉnh giảm thuế này có tính tạm thời và có thể được Trung Quốc đơn phương điều chỉnh trở lại mức thuế MFN. Phạm vi điều chỉnh thuế này được định nghĩa theo mã HS 8 số.
Ngày 22/11/2017, SCDC đã công bố điều chỉnh 187 dòng thuế cho năm 2018, 33 dòng thuế trong số này là các hàng hóa nông sản và thực phẩm. Đáng chú ý, thời gian có hiệu lực của quyết định giảm thuế này là từ ngày 1/12/2017, sớm hơn thường lệ 1 tháng. Đợt điều chỉnh giảm thuế cho năm 2018 này của Trung Quốc nằm ngoài dự báo.
Ngày 25/11/2017, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo điều chỉnh thuế, theo đó mức thuế nhập khẩu trung bình cho các sản phẩm được điều chỉnh sẽ giảm từ 17,3% xuống 7,7%. Các nhà kinh tế học Trung Quốc công khai ủng hộ động thái của chính phủ, cho rằng đây là một động thái mang tính khẳng định quyết tâm của chính phủ Trung Quốc mở cửa nền kinh tế và chuyển đổi từ một nền kinh tế định hướng xuất khẩu sang nền kinh tế định hướng tiêu dùng nội địa các sản phẩm hàng hóa.
Dưới đây là chi tiết mức thuế áp dụng cho 33 mặt hàng nông sản và thực phẩm được điều chỉnh giảm, áp dụng trong năm 2018:
No | EX | Mã HS | Mô tả hàng hóa | MFN 2017 (%) | Mức thuế điều chỉnh từ 1/12/2017 (%) |
1 | 03031300 | Cá hồi Đại Tây dương và cá hồi Danube đông lạnh | 10 | 5 | |
2 | ex | 03035900 | Cá ốt vảy đông lạnh, trừ phụ phẩm ăn được | 10 | 5 |
3 | 03061490 | Cua đông lạnh khác | 10 | 5 | |
4 | 03061612 | Tôm bắc bán cầu đông lạnh | 5 | 2 | |
5 | 03061719 | Tôm đông lạnh khác | 5 | 2 | |
6 | 03063190 | Tôm rạn và tôm tươi, sống, hoặc đông lạnh khác | 15 | 5 | |
7 | 03063399 | Cua tươi, sống hoặc đông lạnh khác | 14 | 7 | |
8 | 03078190 | Cá ngừ abalone tươi, sống hoặc đông lạnh khác | 14 | 7 | |
9 | 04062000 | Phô mai đã nạo hoặc tán bột | 12 | 8 | |
10 | 04063000 | Phô mai chế biến, chưa nạo hoặc tán bột | 12 | 8 | |
11 | 04064000 | Phô mai đốm xanh và phô mai có đốm sản xuất bởi Penicilium roque | 15 | 8 | |
12 | 04069000 | Phô mai khác | 12 | 8 | |
13 | 08011100 | Dừa sấy khô | 12 | 7 | |
14 | 08012100 | Các loại hạt Brazil nguyên vỏ, tươi hoặc sấy khô | 10 | 7 | |
15 | 08012200 | Các loại hạt Brazil tách vỏ, tươi hoặc sấy khô | 10 | 7 | |
16 | 08013100 | Hạt điều nguyên vỏ, tươi hoặc sấy khô | 20 | 7 | |
17 | 08013200 | Hạt điều tách vỏ, tươi hoặc sấy khô | 10 | 7 | |
18 | 08026190 | Hạt macadamia nguyên vỏ (không làm giống), tươi hoặc sấy khô | 24 | 12 | |
19 | 08026200 | Hạt macadamia tách vỏ, tươi hoặc sấy khô | 24 | 12 | |
20 | ex | 08029090 | Hạt óc chó | 24 | 7 |
21 | ex | 08044000 | Quả bơ, tươi hoặc sấy khô | 25 | 7 |
22 | 08134090 | Nam việt quất sấy | 25 | 15 | |
23 | 16010010 | Xúc xích thịt, nội tạng, hoặc tiết với vỏ tự nhiên | 15 | 8 | |
24 | 16010020 | Xúc xích thịt, nội tạng, hoặc tiết với vỏ khác | 15 | 8 | |
25 | 19011090 | Thực phẩm chuẩn bị sẵn, dùng cho trẻ sơ sinh, cho bán lẻ | 15 | 2 | |
26 | 19021900 | Pasta chưa chế biến, chưa tẩm ướp hoặc các dạng chế biến khác | 15 | 8 | |
27 | 20071000 | Sản phẩm trái cây chế biến, cùng chủng loại | 30 | 15 | |
28 | 21069050 | Viên dầu hải cẩu | 20 | 10 | |
29 | ex | 21069090 | Sữa bột cho trẻ sơ sinh, với công thức thủy phân một phần protein sữa, công thức amino acid hoặc công thức không lactose | 20 | 0 |
30 | 22011010 | Các loại nước khoáng | 20 | 10 | |
31 | 22051000 | Rượu và các loại vang từ nho tươi có các chất thơm hoặc thực vật, trong vật chứa từ 2l trở xuống | 65 | 14 | |
32 | 22082000 | Các loại nước uống spirits chưng cất từ rượu vang hoặc bã nho | 10 | 5 | |
33 | 22083000 | Các loại rượu whiskey | 10 | 5 |
*EX: ám chỉ hàng hóa có áp dụng điều khoản thuế này chỉ trong phạm vi lịch trình hài hòa luật thuế và được quyết định bởi mô tả sản phẩm cụ thể.
Theo FAS USDA
Bình luận